按照2022年度上海市优秀毕业生和CC网投登录中心入口优秀毕业生的评选要求及《CC网投登录中心入口本科优秀毕业生评选细则》的规定,经个人申报,学院评议,以下同学通过初审候选人:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业(全称) | 总分 | 级别 |
1 | 付筱婷 | 1815010204 | 英语 | 91.55 | 上海市优秀毕业生 |
2 | 杨凡 | 1815080414 | 英语(中美合作) | 86.97 | 上海市优秀毕业生 |
3 | 马珺 | 1815080309 | 英语(中美合作) | 83.38 | 上海市优秀毕业生 |
4 | 陈天皓 | 1815080417 | 英语(中美合作) | 82.45 | 上海市优秀毕业生 |
5 | 程怡敏 | 1815010102 | 英语 | 79.18 | 上海市优秀毕业生 |
6 | 凌天元 | 1815050207 | 日语 | 77.36 | 上海市优秀毕业生 |
7 | 陈晓玉 | 1815080101 | 英语(中美合作) | 77.24 | 上海市优秀毕业生 |
8 | 黄琳 | 1815010106 | 英语 | 76.86 | 上海市优秀毕业生 |
9 | 邓颖娟 | 1815040102 | 德语 | 73.98 | 上海市优秀毕业生 |
10 | 陈奕薇 | 1815050102 | 日语 | 72.86 | 上海市优秀毕业生 |
11 | 周隽 | 1815080115 | 英语(中美合作) | 70.90 | 上海市优秀毕业生 |
12 | 周沁钰 | 1815080216 | 英语(中美合作) | 69.93 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
13 | 江一茗 | 1815010107 | 英语 | 69.55 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
14 | 董一凡 | 1815080302 | 英语(中美合作) | 68.79 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
15 | 黄小雪 | 1815050105 | 日语 | 64.43 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
16 | 史佳玮 | 1815010113 | 英语 | 63.32 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
17 | 苏云蓓 | 1815040211 | 德语 | 62.86 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
18 | 茅芷珊 | 1815010210 | 英语 | 62.60 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
19 | 张雨蝶 | 1815040218 | 德语 | 62.51 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
20 | 童晓珂 | 1815080108 | 英语(中美合作) | 59.34 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
21 | 蒋润雪 | 1815080207 | 英语(中美合作) | 57.55 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
22 | 刘志程 | 1815050210 | 日语 | 57.36 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
23 | 杨箫吟 | 1815010219 | 英语 | 57.00 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
24 | 单莓灵 | 1815080301 | 英语 | 56.91 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
25 | 张鼎昊 | 1815080128 | 英语(中美合作) | 56.86 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
26 | 王诗婳 | 1815040113 | 德语 | 53.91 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
27 | 汪振宇 | 1815040122 | 德语 | 53.84 | CC网投登录中心入口优秀毕业生 |
公示期3月31日至4月4日,如有异议,请与学院309办公室苏老师联系,电话65711121.
CC网投登录中心入口CC网投登录中心入口
2022年3月31 日